WEB D'ASTRONOMIA

d'en Jordi Marco

Ocultacions lunars directes

S'utilitzen per descobrir i estudiar estrelles dobles

Les dades es reporten a IOTA (International Occultation Timing Association) i al projecte OLED (Ocultaciones Lunares de Estrellas Dobles)


Ocultacions realitzades amb confirmació que és un estel doble:

   SAO 79170 [23 Oct 2024]

   SAO 78488 [25 Sep 2024]

   SAO 164567 [15 Sep 2024]

   SAO 183040 [8 Sep 2024]

   44 Psc [26 Jul 2024]

   SAO 118656 [10 Jul 2024]

   Chi Leo [10 Jul 2024]

   SAO 109642 [13 Feb 2024]

   SAO 75883 [23 Dec 2023]

   SAO 75899 [23 Dec 2023]

   81 Vir (R) [21 Feb 2022]


Ocultacions d'altres cossos:

   Ocultacio Urà per la LLuna [14 Sep 22]